Athletics
30 - 34 .469
F
June 06, 2026, 4:10 PM
Daikin Park
Daikin Park
501 Crawford Street, Houston, TX, 77002
13
Houston Astros
30 - 36 .455| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| HOU | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 |
W: Tatsuya Imai
(W, 3-3)
5.0 IP, 2 ER, 8 K, 3 BB
L: Kade Morris
(L, 0-1)
4.0 IP, 9 ER, 4 K, 3 BB
Top Performers
Wade Jr.
3-5 | HR, 2B, K
Alvarez, Y
1-3 | HR, BB, K
Altuve
1-2 | HR, BB, K
Athletics Batting
| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | 2B | 3B | SB | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Cortes RF-LF-P | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 2 | Shea Langeliers C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 |
| 3 | Nick Kurtz 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| Jonah Heim 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | |
| 4 | Brent Rooker DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .198 |
| Colby Thomas LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | |
| 5 | Tyler Soderstrom LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| Lawrence Butler RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | |
| 6 | Henry Bolte CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .318 |
| 7 | Zack Gelof 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 8 | Jeff McNeil 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 |
| 9 | Darell Hernaiz SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| Totals | 33 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | .244 |
BATTING
TB Cortes 2 Gelof Langeliers Rooker Soderstrom.
RBI Gelof (21) Soderstrom (30).
2-out RBI Soderstrom Gelof.
Runners left in scoring position, 2 out Hernaiz Heim McNeil 2.
Team RISP 1-for-5.
Team LOB 10.
FIELDING
E Hernaiz (3, throw).
Outfield assists Cortes (Wade Jr. at 3rd base).
DP (Hernaiz-McNeil-Kurtz).
Athletics Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | S | B | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kade Morris(L, 0-1) | 4.0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 90 | 54 | 36 | 20.25 |
| José Suarez | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36 | 23 | 13 | 6.23 |
| Elvis Alvarado | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 31 | 13 | 6.94 |
| Carlos Cortes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.00 |
| Totals | 8.0 | 14 | 13 | 13 | 5 | 9 | 3 | 180 | 112 | 68 | 4.61 |
Pitching/Game Notes:
WP Cortes.
HBP Bolte (by Imai).
Pitch timer violations Morris (pitcher).
ABS Challenge Vázquez, C 2 (Ball-Overturned to Strike, Ball-Overturned to Strike) Hernaiz (Strike-Confirmed) Gelof (Strike-Overturned to Ball) McNeil (Strike-Confirmed).
Pitches-strikes Morris 90-54 Suarez, J 36-23 Alvarado 44-31 Cortes 10-4 Imai 92-56 Blubaugh 29-20 Santa 39-21.
Groundouts-flyouts Morris 5-0 Suarez, J 1-0 Alvarado 1-3 Cortes 2-0 Imai 2-4 Blubaugh 2-2 Santa 1-1.
Batters faced Morris 22 Suarez, J 8 Alvarado 8 Cortes 4 Imai 24 Blubaugh 6 Santa 9.
Inherited runners-scored Suarez, J 2-2.
Umpires HP: Tripp Gibson. 1B: Ryan Blakney. 2B: Marvin Hudson. 3B: Nick Mahrley.
Weather 73 degrees, Roof Closed.
Wind 0 mph, None.
First pitch 3:11 PM.
T 2:56.
Att 30,211.
Venue Daikin Park.
June 6, 2026