Philadelphia Phillies
13 - 20 .394
F
May 02, 2026, 4:10 PM
loanDepot park
loanDepot park
501 Marlins Way, Miami, FL, 33125
4
Miami Marlins
16 - 17 .485| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
W: Max Meyer
(W, 2-0)
7.0 IP, 0 ER, 7 K, BB
L: Andrew Painter
(L, 1-3)
5.0 IP, 3 ER, 7 K, 3 BB
Top Performers
Meyer
(W, 2-0)
7.0 IP, 0 ER, 7 K, BB
Edwards, X
2-4 | HR, RBI, R
Norby
2-3 | 2B, BB, K
Philadelphia Phillies Batting
| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | 2B | 3B | SB | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trea Turner SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 2 | Kyle Schwarber DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .210 |
| 3 | Bryce Harper 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 4 | Adolis García CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 5 | Bryson Stott 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| 6 | Alec Bohm 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .161 |
| 7 | J.T. Realmuto C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 8 | Garrett Stubbs LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| a- Edmundo Sosa PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | |
| 9 | Felix Reyes RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| Totals | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .223 |
a-Lined out for Stubbs, G in the 9th.
BATTING
TB Stubbs, G.
GIDP Reyes, F.
Team LOB 1.
FIELDING
Outfield assists Reyes, F (Hicks, L at home).
Philadelphia Phillies Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | S | B | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Painter(L, 1-3) | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 99 | 61 | 38 | 5.28 |
| Tanner Banks | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | 6.57 |
| Trevor Richards | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 14 | 10 | 2.08 |
| Totals | 8.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 143 | 88 | 55 | 4.83 |
Pitching/Game Notes:
ABS Challenge Hicks, L 2 (Ball-Overturned to Strike, Ball-Confirmed).
Pitches-strikes Painter 99-61 Banks 20-13 Richards, T 24-14 Meyer 83-55 Bender 18-14 Nardi 10-8.
Groundouts-flyouts Painter 1-2 Banks 2-0 Richards, T 1-1 Meyer 9-4 Bender 0-1 Nardi 0-1.
Batters faced Painter 25 Banks 6 Richards, T 8 Meyer 22 Bender 3 Nardi 3.
Umpires HP: Carlos Torres. 1B: Nate Tomlinson. 2B: Bruce Dreckman. 3B: Derek Thomas.
Weather 72 degrees, Roof Closed.
Wind 0 mph, None.
First pitch 4:11 PM.
T 2:20.
Att 15,126.
Venue loanDepot park.
May 2, 2026